• Home
  • /
  • Market
  • /
  • Market Watch

Live Spot Quotes

The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Apr 08 2026 | 03:11 PM 2,225.00 0.00
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Apr 08 2026 | 03:05 PM 5,503.95 0.05
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Apr 08 2026 | 03:18 PM 3,596.70 0.02
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Apr 08 2026 | 03:10 PM 3,743.05 0.84
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Apr 08 2026 | 03:29 PM 12,864.75 0.26
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Apr 08 2026 | 03:32 PM 7,187.50 1.41
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Apr 07 2026 | 03:21 PM 22,420.45 -0.11
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Apr 08 2026 | 03:17 PM 17,500.00 -0.28
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Apr 08 2026 | 03:34 PM 1,457.50 0.34
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Apr 08 2026 | 03:26 PM 1,887.80 0.55
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Apr 08 2026 | 03:47 PM 6,125.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Apr 08 2026 | 03:37 PM 23,000.00 0.00
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Apr 08 2026 | 03:14 PM 7,059.50 0.00
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Apr 08 2026 | 03:22 PM 43,250.00 -1.42
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Apr 08 2026 | 03:30 PM 5,747.30 0.00
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Apr 08 2026 | 03:52 PM 5,782.25 0.00
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Apr 08 2026 | 03:24 PM 5,832.75 -0.43
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Apr 08 2026 | 03:24 PM 1,562.50 -0.08
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Apr 08 2026 | 04:43 PM 16,274.15 1.61
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Apr 08 2026 | 03:27 PM 2,350.00 0.80
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Apr 08 2026 | 03:51 PM 2,355.00 0.32
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Apr 08 2026 | 03:37 PM 4,012.50 -0.31
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Apr 08 2026 | 03:27 PM 7,161.90 -0.01
WheatFliter x Rajkot राजकोट Apr 08 2026 | 01:00 PM 2,325.00 1.09
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Apr 08 2026 | 03:23 PM 2,150.00 0.00
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Apr 08 2026 | 03:09 PM 1,990.00 1.02
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Apr 08 2026 | 03:23 PM 2,550.00 0.37
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Apr 08 2026 | 03:13 PM 28,567.40 -0.26
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Apr 08 2026 | 03:25 PM 1,860.00 -0.13
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Apr 08 2026 | 03:15 PM 5,743.30 -0.02
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Apr 08 2026 | 03:22 PM 1,341.80 -0.94
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Apr 08 2026 | 03:29 PM 5,700.00 0.62
BajraFliter x Jaipur जयपुर Apr 08 2026 | 03:07 PM 2,100.00 -0.57
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Apr 08 2026 | 03:08 PM 1,525.65 -0.29
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Apr 08 2026 | 03:15 PM 10,861.70 -0.24
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Apr 08 2026 | 03:11 PM 6,409.05 -0.21
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Apr 08 2026 | 03:25 PM 5,555.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Apr 08 2026 | 03:13 PM 2,775.00 0.00
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Apr 08 2026 | 03:29 PM 5,434.30 -0.74
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Apr 08 2026 | 03:32 PM 72,347.70 0.63
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Apr 08 2026 | 03:52 PM 2,500.00 -1.96
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Apr 08 2026 | 03:33 PM 2,100.00 -0.24
ChanaFliter x Akola आकोला Apr 08 2026 | 03:25 PM 5,537.50 0.23
KapasFliter x Rajkot राजकोट Apr 08 2026 | 04:18 PM 1,662.95 -0.06
MaizeFliter x Sangli x Apr 08 2026 | 03:18 PM 2,033.50 -0.49
Castor SeedFliter x Kadi कादी Apr 08 2026 | 03:04 PM 6,460.00 0.00
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Apr 08 2026 | 03:20 PM 1,530.00 0.33
KapasFliter x Kadi कादी Apr 08 2026 | 04:20 PM 1,656.80 -0.62
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Apr 08 2026 | 03:17 PM 22,750.00 0.66
MoongFliter x Merta City x Apr 06 2026 | 03:11 PM 8,300.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Apr 08 2026 | 03:52 PM 4,450.00 -1.11
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Apr 08 2026 | 03:11 PM 2,400.00 0.00
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Apr 08 2026 | 03:10 PM 28,205.85 -0.49
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Apr 07 2026 | 03:21 PM 12,350.00 0.41
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Apr 08 2026 | 03:11 PM 1,609.55 0.15
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Apr 08 2026 | 03:42 PM 46,700.00 -0.21
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Apr 08 2026 | 03:22 PM 39,625.00 -0.94
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Apr 08 2026 | 04:00 PM 1,812.50 -3.33
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Apr 08 2026 | 04:43 PM 15,373.80 2.38
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Apr 08 2026 | 03:13 PM 13,180.45 -3.00
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Apr 08 2026 | 03:11 PM 1,304.90 -0.05
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Apr 08 2026 | 03:15 PM 36,800.00 -0.27
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Apr 07 2026 | 03:21 PM 14,500.00 4.69
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Apr 08 2026 | 03:37 PM 1,455.00 0.00
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Apr 08 2026 | 03:22 PM 3,730.00 -0.33
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Apr 08 2026 | 03:18 PM 17,800.45 1.37
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Apr 08 2026 | 03:30 PM 1,589.10 -0.20
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Apr 08 2026 | 03:29 PM 1,620.00 0.62
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Apr 07 2026 | 03:21 PM 22,420.45 -0.11
Cotton Wash Oil - KadiFliter बिनौले के तेल - कड़ी Kadi कादी Apr 08 2026 | 03:10 PM 1,463.45 -0.49
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Apr 08 2026 | 03:37 PM 4,200.00 -0.37
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Apr 08 2026 | 03:37 PM 3,925.00 -0.63
Need Historical datafeeds? click here