• Home
  • /
  • Market
  • /
  • Market Watch

Live Spot Quotes

The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Jun 18 2025 | 12:21 PM 2,228.20 -0.51
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Jun 18 2025 | 10:55 AM 5,752.50 -0.44
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Jun 18 2025 | 11:24 AM 3,191.70 -0.12
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Jun 18 2025 | 12:13 PM 3,341.40 0.69
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Jun 18 2025 | 12:23 PM 7,041.75 0.24
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Jun 18 2025 | 12:18 PM 5,152.20 0.52
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Jun 18 2025 | 01:09 PM 19,947.20 1.01
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Jun 18 2025 | 12:09 PM 7,900.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Jun 18 2025 | 12:36 PM 1,430.00 0.70
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Gulabbagh x Jun 18 2025 | 12:09 PM 2,235.00 -0.21
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Jun 18 2025 | 12:41 PM 6,175.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Jun 18 2025 | 12:49 PM 20,000.00 1.14
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Jun 18 2025 | 12:09 PM 6,700.00 0.00
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Jun 18 2025 | 12:17 PM 33,500.00 -0.52
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Jun 18 2025 | 12:15 PM 4,397.30 -0.24
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Jun 18 2025 | 01:22 PM 4,444.00 -2.22
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Jun 18 2025 | 01:12 PM 4,519.75 -1.10
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Jun 18 2025 | 01:12 PM 1,205.00 -1.03
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Jun 17 2025 | 03:13 PM 14,431.50 0.22
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Jun 18 2025 | 12:24 PM 2,605.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Jun 18 2025 | 12:37 PM 2,600.00 -0.38
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Jun 18 2025 | 12:33 PM 3,250.00 0.00
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Jun 18 2025 | 12:04 PM 6,737.35 -0.17
WheatFliter x Rajkot राजकोट Jun 18 2025 | 12:58 PM 2,587.50 -0.29
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Jun 18 2025 | 12:36 PM 2,425.00 -1.02
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Jun 18 2025 | 12:09 PM 2,235.00 -0.21
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Jun 18 2025 | 12:27 PM 2,740.00 0.00
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Jun 18 2025 | 11:58 AM 25,944.10 0.01
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Jun 18 2025 | 12:20 PM 2,320.00 -0.22
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Jun 18 2025 | 12:24 PM 5,118.90 0.19
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Jun 18 2025 | 12:20 PM 1,082.75 -0.56
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Jun 18 2025 | 12:18 PM 5,070.00 0.33
BajraFliter x Jaipur जयपुर Jun 18 2025 | 12:04 PM 2,397.65 -0.19
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Jun 18 2025 | 12:42 PM 1,179.55 -0.47
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Jun 18 2025 | 12:24 PM 9,578.45 0.76
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Jun 18 2025 | 11:32 AM 6,599.00 -0.23
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Jun 18 2025 | 11:28 AM 4,444.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Jun 18 2025 | 12:04 PM 2,200.00 -0.87
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Jun 18 2025 | 11:10 AM 5,596.40 0.22
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Jun 18 2025 | 12:46 PM 68,891.20 0.31
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Jun 18 2025 | 12:52 PM 2,655.00 0.38
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Jun 18 2025 | 12:11 PM 2,475.00 -2.17
ChanaFliter x Akola आकोला Jun 18 2025 | 11:28 AM 5,800.00 1.75
KapasFliter x Rajkot राजकोट Jun 18 2025 | 01:27 PM 1,552.00 -0.08
MaizeFliter x Sangli x Jun 18 2025 | 12:14 PM 2,523.70 -0.29
Castor SeedFliter x Kadi कादी Jun 18 2025 | 12:07 PM 6,569.95 -0.46
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Jun 18 2025 | 12:35 PM 1,168.45 0.51
KapasFliter x Kadi कादी Jun 18 2025 | 01:30 PM 1,534.80 -0.63
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Jun 18 2025 | 12:23 PM 20,850.00 0.00
MoongFliter x Merta City x Jun 18 2025 | 12:12 PM 7,600.00 8.57
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Jun 18 2025 | 01:22 PM 3,475.00 2.21
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Jun 18 2025 | 12:04 PM 2,364.20 0.48
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Jun 18 2025 | 12:13 PM 25,815.50 -0.23
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Jun 18 2025 | 01:09 PM 10,100.00 -1.46
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Jun 18 2025 | 12:21 PM 1,605.25 0.07
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Jun 18 2025 | 12:49 PM 41,700.00 0.00
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Jun 18 2025 | 12:17 PM 30,000.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Jun 18 2025 | 12:13 PM 2,150.00 -1.15
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Jun 17 2025 | 03:13 PM 13,603.30 0.03
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Jun 18 2025 | 12:15 PM 7,565.65 -1.06
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Jun 18 2025 | 12:08 PM 1,344.70 -0.09
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Jun 18 2025 | 11:12 AM 39,900.00 1.40
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Jun 18 2025 | 11:18 AM 12,500.00 0.00
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Jun 18 2025 | 12:49 PM 1,157.50 -0.22
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Jun 18 2025 | 12:21 PM 3,745.00 0.13
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Jun 17 2025 | 03:13 PM 16,175.15 1.19
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Jun 18 2025 | 12:43 PM 1,269.75 -0.22
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Jun 18 2025 | 12:20 PM 1,302.50 0.39
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Jun 18 2025 | 01:09 PM 19,947.20 1.01
Cotton Wash Oil - KadiFliter बिनौले के तेल - कड़ी Kadi कादी Jun 18 2025 | 11:24 AM 1,216.85 -0.35
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Jun 18 2025 | 12:33 PM 3,518.35 0.92
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Jun 18 2025 | 12:33 PM 3,137.50 -0.79
Need Historical datafeeds? click here