• Home
  • /
  • Market
  • /
  • Market Watch

Live Spot Quotes

The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Mar 18 2026 | 03:19 PM 2,150.00 -2.27
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Mar 18 2026 | 03:05 PM 5,516.05 -0.17
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Mar 18 2026 | 03:20 PM 3,553.25 -0.79
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Mar 18 2026 | 03:10 PM 3,569.40 -0.92
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Mar 18 2026 | 03:37 PM 11,122.00 0.02
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Mar 18 2026 | 03:29 PM 7,125.00 1.79
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Mar 18 2026 | 03:17 PM 22,199.20 0.69
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Mar 18 2026 | 04:10 PM 17,000.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Mar 18 2026 | 03:27 PM 1,400.00 0.72
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Mar 18 2026 | 03:24 PM 1,812.75 0.16
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Mar 17 2026 | 03:45 PM 5,925.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Mar 18 2026 | 03:44 PM 21,700.00 0.00
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Mar 18 2026 | 03:12 PM 6,653.50 -0.80
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Mar 18 2026 | 03:25 PM 43,750.00 -0.28
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Mar 18 2026 | 03:19 PM 5,556.75 0.48
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Mar 18 2026 | 04:01 PM 5,605.50 0.91
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Mar 18 2026 | 03:22 PM 5,681.25 -0.44
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Mar 18 2026 | 03:22 PM 1,448.75 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Mar 17 2026 | 03:11 PM 15,041.90 -1.10
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Mar 17 2026 | 03:23 PM 2,400.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Mar 18 2026 | 04:00 PM 2,450.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Mar 18 2026 | 03:55 PM 4,000.00 0.00
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Mar 18 2026 | 03:27 PM 6,893.80 0.59
WheatFliter x Rajkot राजकोट Mar 18 2026 | 01:00 PM 2,315.00 0.65
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Mar 18 2026 | 03:44 PM 2,100.00 0.00
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Mar 18 2026 | 03:11 PM 2,100.00 3.96
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Mar 18 2026 | 03:44 PM 2,640.00 0.00
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Mar 18 2026 | 03:13 PM 26,555.15 0.01
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Mar 17 2026 | 03:15 PM 1,850.00 5.71
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Mar 18 2026 | 03:20 PM 5,404.35 0.15
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Mar 18 2026 | 03:36 PM 1,299.70 0.04
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Mar 18 2026 | 03:20 PM 5,380.00 -0.37
BajraFliter x Jaipur जयपुर Mar 18 2026 | 03:15 PM 2,070.00 -0.72
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Mar 18 2026 | 03:07 PM 1,422.25 0.05
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Mar 18 2026 | 03:20 PM 10,142.40 0.41
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Mar 18 2026 | 03:03 PM 6,577.50 0.18
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Mar 18 2026 | 03:23 PM 5,353.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Mar 18 2026 | 03:13 PM 2,700.00 0.75
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Mar 18 2026 | 03:32 PM 5,400.00 1.89
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Mar 18 2026 | 03:33 PM 72,015.25 0.06
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Mar 18 2026 | 04:01 PM 2,422.50 0.00
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Mar 18 2026 | 04:18 PM 1,980.00 1.28
ChanaFliter x Akola आकोला Mar 18 2026 | 03:23 PM 5,500.00 0.00
KapasFliter x Rajkot राजकोट Mar 18 2026 | 04:16 PM 1,556.85 -0.28
MaizeFliter x Sangli x Mar 18 2026 | 03:16 PM 1,945.80 -0.08
Castor SeedFliter x Kadi कादी Mar 18 2026 | 03:04 PM 6,675.00 0.00
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Mar 18 2026 | 03:43 PM 1,415.00 0.40
KapasFliter x Kadi कादी Mar 18 2026 | 04:10 PM 1,553.15 -0.38
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Mar 18 2026 | 03:12 PM 22,200.00 -1.55
MoongFliter x Merta City x Mar 18 2026 | 03:11 PM 7,907.50 5.22
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Mar 18 2026 | 04:19 PM 4,325.00 0.00
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Mar 18 2026 | 03:19 PM 2,270.00 0.00
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Mar 18 2026 | 03:10 PM 26,269.70 -0.09
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Mar 18 2026 | 03:28 PM 11,550.00 3.13
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Mar 18 2026 | 03:21 PM 1,591.15 -0.26
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Mar 18 2026 | 04:04 PM 44,175.00 -0.06
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Mar 18 2026 | 03:25 PM 40,000.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Mar 18 2026 | 03:33 PM 1,900.00 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Mar 17 2026 | 03:11 PM 13,942.85 -0.69
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Mar 18 2026 | 03:12 PM 11,449.55 -0.41
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Mar 18 2026 | 03:03 PM 1,326.90 -0.11
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Mar 18 2026 | 03:27 PM 36,900.00 0.00
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Mar 18 2026 | 03:17 PM 13,350.00 -0.69
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Mar 18 2026 | 03:24 PM 1,400.00 -0.36
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Mar 18 2026 | 03:20 PM 3,695.00 -0.14
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Mar 18 2026 | 03:08 PM 16,938.15 -0.31
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Mar 18 2026 | 03:36 PM 1,613.20 -0.36
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Mar 18 2026 | 03:25 PM 1,590.00 -0.63
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Mar 18 2026 | 03:17 PM 22,199.20 0.69
Cotton Wash Oil - KadiFliter बिनौले के तेल - कड़ी Kadi कादी Mar 18 2026 | 03:10 PM 1,377.75 0.21
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Mar 18 2026 | 03:55 PM 4,315.65 -0.20
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Mar 18 2026 | 03:55 PM 3,900.00 0.00
Need Historical datafeeds? click here