The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Sep 23 2026 | 03:16 PM 2,857.50 -1.47
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Sep 23 2026 | 03:03 PM 7,003.20 0.13
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Sep 23 2026 | 03:11 PM 3,296.40 -0.70
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Sep 23 2026 | 03:05 PM 3,228.85 4.17
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Sep 23 2026 | 03:11 PM 14,588.20 0.02
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Sep 23 2026 | 03:25 PM 4,925.00 0.14
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Sep 23 2026 | 03:48 PM 7,201.25 0.18
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Sep 23 2026 | 03:07 PM 21,612.45 0.31
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Sep 23 2026 | 03:05 PM 13,400.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Sep 23 2026 | 03:32 PM 1,670.00 0.00
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Sep 23 2026 | 03:50 PM 2,494.20 -0.23
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Sep 23 2026 | 03:33 PM 6,175.00 -1.20
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Sep 23 2026 | 03:23 PM 27,600.00 0.18
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Sep 22 2026 | 04:31 PM 8,327.50 0.00
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Sep 23 2026 | 03:13 PM 48,750.00 0.52
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Sep 23 2026 | 03:13 PM 5,712.95 -0.02
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Sep 23 2026 | 04:28 PM 5,858.00 1.75
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Sep 23 2026 | 03:26 PM 5,959.00 0.43
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Sep 23 2026 | 03:26 PM 1,456.25 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 23 2026 | 03:30 PM 20,273.15 1.35
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Sep 23 2026 | 03:30 PM 2,850.00 3.64
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Sep 23 2026 | 03:51 PM 2,740.00 -0.36
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Sep 23 2026 | 03:31 PM 4,825.00 -0.52
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Sep 23 2026 | 03:32 PM 8,408.70 0.22
WheatFliter x Rajkot राजकोट Sep 23 2026 | 12:55 PM 2,850.00 0.44
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Sep 23 2026 | 03:18 PM 2,500.00 2.04
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Sep 23 2026 | 03:09 PM 2,540.00 0.99
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Sep 23 2026 | 03:18 PM 2,970.00 0.47
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Sep 23 2026 | 03:09 PM 32,200.15 -0.48
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Sep 23 2026 | 03:25 PM 2,650.00 0.00
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Sep 23 2026 | 03:25 PM 6,766.95 -0.06
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Sep 23 2026 | 03:41 PM 1,396.65 -0.18
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Sep 23 2026 | 03:19 PM 6,750.00 0.56
BajraFliter x Jaipur जयपुर Sep 23 2026 | 03:11 PM 2,250.00 -0.55
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Sep 23 2026 | 03:09 PM 1,420.00 0.00
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 23 2026 | 03:25 PM 13,149.65 0.13
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Sep 23 2026 | 03:15 PM 7,716.70 0.17
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Sep 23 2026 | 03:24 PM 5,555.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Sep 23 2026 | 03:09 PM 3,469.10 0.55
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Sep 23 2026 | 03:07 PM 6,800.00 0.00
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Sep 23 2026 | 03:23 PM 724.30 0.32
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Sep 23 2026 | 03:49 PM 2,812.50 0.45
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Sep 23 2026 | 03:35 PM 2,900.00 1.75
ChanaFliter x Akola आकोला Sep 23 2026 | 03:21 PM 7,125.00 0.00
KapasFliter x Rajkot राजकोट Sep 23 2026 | 03:59 PM 1,898.40 0.08
MaizeFliter x Sangli x Sep 23 2026 | 03:23 PM 2,677.15 -0.54
Castor SeedFliter x Kadi कादी Sep 23 2026 | 03:15 PM 7,757.50 0.32
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Sep 23 2026 | 03:38 PM 1,410.00 -0.18
KapasFliter x Kadi कादी Sep 23 2026 | 04:36 PM 1,872.55 -0.67
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 23 2026 | 03:23 PM 21,650.00 0.46
MoongFliter x Merta City x Sep 23 2026 | 03:13 PM 8,500.00 -2.86
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Sep 23 2026 | 04:29 PM 4,600.00 0.00
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Sep 23 2026 | 03:16 PM 2,950.00 3.51
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Sep 23 2026 | 03:05 PM 32,448.70 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Sep 23 2026 | 03:07 PM 13,400.00 0.75
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Sep 23 2026 | 03:22 PM 2,126.10 0.56
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Sep 23 2026 | 03:59 PM 47,000.00 -0.42
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Sep 23 2026 | 03:13 PM 43,750.00 0.57
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Sep 23 2026 | 03:06 PM 2,512.50 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 23 2026 | 03:30 PM 18,938.80 0.55
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Sep 23 2026 | 03:26 PM 14,924.45 -0.18
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Sep 23 2026 | 03:15 PM 1,525.80 0.06
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Sep 23 2026 | 03:02 PM 38,300.00 0.39
Cotton Wash Oil - AkolaFliter बिनौले के तेल - अकोला Akola आकोला Sep 23 2026 | 03:22 PM 1,512.95 -0.64
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Sep 23 2026 | 03:07 PM 14,450.00 1.05
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Sep 23 2026 | 03:34 PM 1,445.00 0.00
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Sep 23 2026 | 03:27 PM 4,400.00 0.00
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Sep 23 2026 | 03:52 PM 22,749.40 1.11
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Sep 23 2026 | 03:41 PM 1,578.45 -0.10
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Sep 23 2026 | 03:13 PM 1,580.00 0.00
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Sep 23 2026 | 03:07 PM 21,612.45 0.31
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Sep 23 2026 | 03:31 PM 4,925.00 0.25
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Sep 23 2026 | 03:31 PM 4,775.00 0.53
Mumbai RainfallFliter मुंबई बारिश Mumbai मुंबई Sep 23 2026 | 09:15 AM 2,284.40 -0.92
Chennai RainfallFliter चेन्नई बारिश Chennai चेन्नई Sep 23 2026 | 09:15 AM 984.13 -0.41
Need Historical datafeeds? click here