The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Nov 06 2026 | 03:29 PM 3,225.00 -0.77
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Nov 06 2026 | 03:06 PM 7,576.00 0.78
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Nov 06 2026 | 03:11 PM 3,654.40 -0.28
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Nov 06 2026 | 03:21 PM 3,594.40 -0.02
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Nov 05 2026 | 03:24 PM 16,277.95 0.45
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Nov 06 2026 | 03:24 PM 5,291.75 -0.16
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Nov 06 2026 | 03:36 PM 7,149.40 -0.72
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Nov 05 2026 | 03:20 PM 27,181.10 0.01
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Nov 06 2026 | 03:10 PM 15,200.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Nov 06 2026 | 03:24 PM 1,850.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Nov 06 2026 | 03:22 PM 3,057.80 -0.81
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Nov 06 2026 | 03:49 PM 6,000.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Nov 06 2026 | 03:32 PM 29,550.00 -0.51
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Nov 06 2026 | 03:39 PM 9,488.00 0.00
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Nov 06 2026 | 03:14 PM 62,500.00 0.00
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Nov 06 2026 | 03:22 PM 7,032.40 0.62
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Nov 05 2026 | 04:07 PM 7,120.50 -0.22
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Nov 06 2026 | 03:51 PM 7,221.50 0.35
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Nov 06 2026 | 03:51 PM 1,411.25 0.09
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Nov 04 2026 | 03:33 PM 24,954.10 -0.11
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Nov 05 2026 | 03:36 PM 3,012.50 0.42
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Nov 06 2026 | 03:27 PM 2,800.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Nov 06 2026 | 03:23 PM 4,725.00 -0.26
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Nov 06 2026 | 03:13 PM 9,485.90 0.29
WheatFliter x Rajkot राजकोट Nov 06 2026 | 12:50 PM 3,000.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Nov 06 2026 | 03:28 PM 3,075.00 -0.81
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Nov 06 2026 | 03:15 PM 2,975.00 0.85
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Nov 06 2026 | 03:28 PM 2,952.50 -0.08
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Nov 06 2026 | 03:24 PM 31,519.75 0.08
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Nov 04 2026 | 03:07 PM 3,050.00 0.00
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Nov 06 2026 | 03:24 PM 8,104.70 0.06
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Nov 06 2026 | 03:14 PM 1,243.15 -0.29
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Nov 06 2026 | 03:24 PM 8,100.00 0.56
BajraFliter x Jaipur जयपुर Nov 05 2026 | 03:14 PM 2,670.00 0.00
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Nov 06 2026 | 03:18 PM 1,400.00 0.00
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Nov 06 2026 | 03:24 PM 16,344.10 -0.64
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Nov 04 2026 | 03:13 PM 8,240.90 0.22
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Nov 06 2026 | 03:13 PM 7,095.25 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Nov 06 2026 | 03:13 PM 3,750.00 0.00
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Nov 06 2026 | 03:18 PM 7,325.00 0.00
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Nov 06 2026 | 03:26 PM 754.65 0.67
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Nov 05 2026 | 04:07 PM 3,000.00 0.00
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Nov 06 2026 | 03:17 PM 3,350.00 -1.18
ChanaFliter x Akola आकोला Nov 06 2026 | 03:20 PM 7,475.00 0.34
KapasFliter x Rajkot राजकोट Nov 06 2026 | 04:27 PM 1,797.65 0.24
MaizeFliter x Sangli x Nov 06 2026 | 03:27 PM 3,300.00 0.15
Castor SeedFliter x Kadi कादी Nov 05 2026 | 03:11 PM 8,300.00 0.00
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Nov 06 2026 | 03:14 PM 1,380.00 -0.18
KapasFliter x Kadi कादी Nov 05 2026 | 04:35 PM 1,770.95 -0.71
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Nov 05 2026 | 03:11 PM 26,500.00 -0.56
MoongFliter x Merta City x Nov 04 2026 | 03:12 PM 8,500.00 -1.16
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Nov 05 2026 | 04:07 PM 5,000.00 0.00
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Nov 05 2026 | 03:22 PM 3,300.00 -0.14
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Nov 05 2026 | 04:22 PM 31,241.55 -0.98
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Nov 05 2026 | 03:20 PM 17,750.00 2.31
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Nov 06 2026 | 03:12 PM 2,041.15 -0.94
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Nov 06 2026 | 03:54 PM 45,300.00 0.00
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Nov 06 2026 | 03:14 PM 58,750.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Nov 06 2026 | 03:18 PM 2,800.00 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Nov 04 2026 | 03:33 PM 23,698.55 -0.20
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Nov 05 2026 | 03:14 PM 16,364.40 -1.96
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Nov 06 2026 | 04:00 PM 1,650.00 -0.21
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Nov 06 2026 | 03:14 PM 38,600.00 0.26
Cotton Wash Oil - AkolaFliter बिनौले के तेल - अकोला Akola आकोला Nov 06 2026 | 03:31 PM 1,361.40 -2.74
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Nov 05 2026 | 03:20 PM 17,250.00 1.09
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Nov 06 2026 | 03:48 PM 1,325.00 -0.38
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Nov 06 2026 | 03:31 PM 5,050.00 -0.59
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Nov 06 2026 | 03:10 PM 28,650.00 0.26
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Nov 06 2026 | 03:48 PM 1,520.60 0.04
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Nov 06 2026 | 03:22 PM 1,495.00 -3.55
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Nov 05 2026 | 03:20 PM 27,181.10 0.01
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Nov 06 2026 | 03:19 PM 4,833.50 0.36
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Nov 06 2026 | 03:20 PM 4,550.00 -2.15
Chennai RainfallFliter चेन्नई बारिश Chennai चेन्नई Nov 07 2026 | 09:00 AM 1,000.01 -1.66
Need Historical datafeeds? click here