The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
ALUMINIUMFliter अल्युमीनियम Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 121.80 -
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Sep 03 2026 | 03:13 PM 2,665.00 -0.19
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Sep 03 2026 | 03:21 PM 6,462.45 0.34
ChilliFliter मिर्च Guntur गुंटूर Oct 13 2017 | 09:23 AM 5,600.00 -
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Sep 03 2026 | 04:44 PM 3,268.05 -1.18
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Sep 03 2026 | 03:02 PM 3,370.40 3.03
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Aug 27 2026 | 03:18 PM 15,989.00 0.01
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Sep 03 2026 | 03:29 PM 4,770.10 0.16
Groundnut Expeller OilFliter मुम्फली तेल Rajkot राजकोट Oct 17 2017 | 03:13 PM 866.90 -
Groundnut in ShellFliter मुम्फली Junagadh x Oct 17 2017 | 03:55 PM 710.00 -
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Sep 03 2026 | 03:32 PM 7,188.15 -0.18
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Sep 03 2026 | 03:06 PM 21,085.85 -0.33
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Sep 03 2026 | 03:18 PM 13,100.00 0.38
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Sep 03 2026 | 03:21 PM 1,687.95 -0.12
LeadFliter x Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 132.00 -
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Sep 03 2026 | 03:36 PM 2,607.45 0.24
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Sep 03 2026 | 04:18 PM 6,100.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Sep 03 2026 | 04:00 PM 27,000.00 0.00
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Sep 03 2026 | 04:26 PM 8,509.50 1.87
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Sep 03 2026 | 03:16 PM 48,750.00 -0.51
Sugar SFliter शुगर एस Erode ईरोड Feb 15 2018 | 03:35 PM 3,845.00 -
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Sep 03 2026 | 03:16 PM 5,903.80 -0.16
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Sep 03 2026 | 04:28 PM 6,060.00 2.56
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Sep 03 2026 | 03:42 PM 6,211.50 2.07
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Sep 03 2026 | 03:42 PM 1,480.00 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 03 2026 | 03:23 PM 20,047.10 0.25
TurFliter x Akola आकोला Aug 11 2017 | 03:35 PM 4,400.00 -
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Sep 03 2026 | 03:27 PM 2,835.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Sep 03 2026 | 03:40 PM 2,782.50 -0.27
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Sep 03 2026 | 03:33 PM 4,650.00 1.09
ZINCFliter जिंक Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 06:02 PM 180.60 -
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Sep 03 2026 | 03:21 PM 8,348.20 0.09
WheatFliter x Rajkot राजकोट Sep 01 2026 | 12:51 PM 2,775.00 0.91
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Sep 03 2026 | 03:38 PM 2,500.00 2.04
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Sep 03 2026 | 03:19 PM 2,550.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Sep 03 2026 | 03:38 PM 2,950.00 0.00
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Sep 01 2026 | 03:03 PM 33,376.50 -0.19
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Sep 03 2026 | 04:07 PM 2,500.00 -7.41
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Sep 03 2026 | 03:29 PM 6,760.60 0.90
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Sep 03 2026 | 03:37 PM 1,413.30 0.00
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Sep 03 2026 | 03:21 PM 6,800.00 1.49
BajraFliter x Jaipur जयपुर Sep 03 2026 | 03:09 PM 2,250.00 -0.47
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Sep 03 2026 | 03:16 PM 1,451.15 -0.37
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 03 2026 | 04:44 PM 13,357.05 1.57
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Sep 02 2026 | 03:06 PM 7,441.40 -0.06
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Sep 03 2026 | 03:25 PM 5,858.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Sep 03 2026 | 03:08 PM 3,243.60 0.05
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Sep 03 2026 | 03:15 PM 6,150.00 0.22
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Sep 03 2026 | 03:53 PM 722.45 0.54
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Sep 03 2026 | 04:04 PM 2,775.00 0.00
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Sep 03 2026 | 04:24 PM 2,750.00 -2.65
ChanaFliter x Akola आकोला Sep 03 2026 | 03:17 PM 6,400.00 1.99
KapasFliter x Rajkot राजकोट Sep 01 2026 | 04:14 PM 1,903.60 -0.49
MaizeFliter x Sangli x Sep 03 2026 | 03:37 PM 2,804.00 -0.22
Castor SeedFliter x Kadi कादी Sep 03 2026 | 03:18 PM 7,525.00 -0.20
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Sep 03 2026 | 03:17 PM 1,435.00 0.00
KapasFliter x Kadi कादी Sep 03 2026 | 04:47 PM 1,901.55 0.00
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 03 2026 | 03:12 PM 21,150.00 0.95
MoongFliter x Merta City x Sep 03 2026 | 03:15 PM 8,000.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Sep 03 2026 | 04:28 PM 4,950.00 -0.50
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Sep 03 2026 | 03:13 PM 2,727.50 0.05
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Sep 03 2026 | 03:02 PM 33,225.55 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Sep 03 2026 | 03:21 PM 13,600.00 -0.73
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Sep 03 2026 | 03:12 PM 2,101.70 0.08
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Sep 03 2026 | 04:12 PM 46,500.00 0.00
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Sep 03 2026 | 03:16 PM 44,500.00 -1.11
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Sep 03 2026 | 03:12 PM 2,490.00 -2.35
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 03 2026 | 03:23 PM 18,885.60 0.74
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Sep 03 2026 | 03:37 PM 15,763.25 -0.30
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Sep 03 2026 | 03:18 PM 1,487.00 0.00
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Sep 03 2026 | 03:07 PM 39,300.00 0.64
Cotton Wash Oil - AkolaFliter बिनौले के तेल - अकोला Akola आकोला Sep 03 2026 | 03:28 PM 1,592.35 -0.52
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Jul 29 2026 | 03:26 PM 13,900.00 -
CopperFliter ताँबा Mumbai मुंबई Jun 13 2019 | 01:07 PM 405.30 -
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Sep 03 2026 | 03:35 PM 1,475.00 0.00
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Sep 03 2026 | 03:06 PM 4,500.00 0.00
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Sep 03 2026 | 03:23 PM 22,775.10 0.07
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Sep 03 2026 | 03:35 PM 1,660.55 -0.19
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Sep 03 2026 | 03:16 PM 1,675.00 -0.15
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Sep 03 2026 | 03:06 PM 21,085.85 -0.33
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Sep 03 2026 | 03:33 PM 4,762.70 0.27
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Sep 03 2026 | 03:33 PM 4,500.00 0.00
Mumbai RainfallFliter मुंबई बारिश Mumbai मुंबई Sep 03 2026 | 09:00 AM 2,303.65 -0.66
Chennai RainfallFliter चेन्नई बारिश Chennai चेन्नई Sep 03 2026 | 09:00 AM 986.31 -0.42
Need Historical datafeeds? click here