• Home
  • /
  • Market
  • /
  • Market Watch

Live Spot Quotes

The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
BarleyFliter рдЬреМ Sriganganagar рд╢реНрд░реА рдЧрдВрдЧрд╛рдирдЧрд░ Apr 30 2026 | 03:13 PM 2,280.00 -0.87
ChanaFliter рдЪрдирд╛ Delhi рджрд┐рд▓реНрд▓реА Apr 30 2026 | 03:07 PM 5,542.95 -0.04
Cotton Seed OilcakeFliter рдХрдкрд╛рд╕ рдЦрд▓реНрд▓реА Akola рдЖрдХреЛрд▓рд╛ Apr 30 2026 | 03:26 PM 3,489.85 0.30
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi рдХрд╛рджреА Apr 30 2026 | 03:23 PM 3,525.10 0.86
DhaniyaFliter рдзрдирд┐рдпрд╛ Gondal рдЧреЛрдВрдбрд▓ Apr 30 2026 | 03:16 PM 12,805.75 0.08
Groundnut in shellFliter рдореБрдореНрдлрд▓реА рдмрд┐рдХрд╛рдиреЗрд░ Bikaner рдмреАрдХрд╛рдиреЗрд░ Apr 30 2026 | 03:32 PM 7,212.50 -0.35
JeeraFliter рдЬреАрд░рд╛ Unjha рдЙрдВрдЭрд╛ Apr 30 2026 | 03:16 PM 20,812.35 -0.15
Jute RawFliter рдХрдЪреНрдЪреА рдЬреВрдЯ Kolkatta рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ Apr 30 2026 | 03:28 PM 17,500.00 -0.28
Kachi GhaniFliter рдХрдЪреНрдЪреА рдШрд╛рдиреА Jaipur рдЬрдпрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:20 PM 1,445.00 0.52
Maize - Feed/Industrial GradeFliter рдордХреНрдХрд╛ Jalgaon x Apr 30 2026 | 03:29 PM 1,985.30 -0.90
MasoorFliter рдорд╕реВрд░ Indore рдЗрдВрджреМрд░ Apr 30 2026 | 03:52 PM 6,200.00 0.00
RubberFliter рд░рдмрдбрд╝ рдирдпрд╛ Kochi рдХреЛрдЪреА Apr 30 2026 | 04:28 PM 24,850.00 0.20
MustardseedFliter рд░реЗрдкрд╕рд┐рдб/рд╕рд░рд╕реЛ Alwar рдЕрд▓рд╡рд░ Apr 30 2026 | 03:13 PM 7,135.25 0.35
Soyabean Meal -HiproFliter рд╕реЛрдпрд╛рдореАрд▓ - рд╣рд╛рдИрдкреНрд░реЛ Indore рдЗрдВрджреМрд░ Apr 30 2026 | 03:37 PM 47,875.00 -5.20
Soy BeanFliter рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди Indore рдЗрдВрджреМрд░ Apr 30 2026 | 04:56 PM 6,324.00 0.79
Soy BeanFliter рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди Kota рдХреЛрдЯрд╛ Apr 30 2026 | 04:23 PM 6,413.50 0.79
Soy BeanFliter рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди Nagpur рдирд╛рдЧрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:56 PM 6,363.00 0.00
Refined Soybean OilFliter рд░рд┐рдлрд╛рдЗрдВрдб (рд╢реЛрдзрд┐рдд) рд╕реЛрдпрд╛ рддреЗрд▓ Nagpur рдирд╛рдЧрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:56 PM 1,478.75 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter рд╣рд▓реНрджреА Nizamabad рдирд┐рдЬрд╛рдорд╛рдмрд╛рдж Apr 30 2026 | 03:24 PM 15,576.00 0.01
WheatFliter рдорд┐рд▓ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА рдЧреЗрдВрд╣реБ Indore рдЗрдВрджреМрд░ Apr 30 2026 | 03:35 PM 2,600.00 1.32
WheatFliter рдорд┐рд▓ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА рдЧреЗрдВрд╣реБ Kanpur рдХрд╛рдирдкреБрд░ Apr 30 2026 | 04:21 PM 2,572.50 0.00
Yellow PeasFliter рдкреАрд▓рд╛ рдордЯрд░ Mumbai рдореБрдВрдмрдИ Apr 30 2026 | 03:38 PM 4,000.00 0.63
MustardseedFliter x Jaipur рдЬрдпрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:20 PM 7,249.85 0.65
WheatFliter x Rajkot рд░рд╛рдЬрдХреЛрдЯ Apr 30 2026 | 12:47 PM 2,425.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi рджрд┐рд▓реНрд▓реА Apr 30 2026 | 03:25 PM 2,200.00 -2.22
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Apr 30 2026 | 03:15 PM 2,100.00 1.20
WheatFliter рдорд┐рд▓ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА рдЧреЗрдВрд╣реБ Delhi рджрд┐рд▓реНрд▓реА Apr 30 2026 | 03:25 PM 2,727.00 0.02
29 mm CottonFliter x Rajkot рд░рд╛рдЬрдХреЛрдЯ Apr 30 2026 | 03:18 PM 29,405.45 0.00
Maize KharifFliter x Nizamabad рдирд┐рдЬрд╛рдорд╛рдмрд╛рдж Apr 30 2026 | 03:22 PM 1,850.00 0.00
Guar seedFliter рдЧреБрдЖрд░ Jodhpur рдЬреЛрдзрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:17 PM 5,792.55 0.26
Crude Palm OilFliter рдХреНрд░реБрдб рдкрд╛рдо рддреЗрд▓ Kandla рдХрд╛рдВрдбрд▓рд╛ Apr 30 2026 | 03:27 PM 1,352.60 -0.42
Guar seedFliter рдЧреБрдЖрд░ Bikaner рдмреАрдХрд╛рдиреЗрд░ Apr 30 2026 | 03:17 PM 5,700.00 0.00
BajraFliter x Jaipur рдЬрдпрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:09 PM 2,146.50 0.11
Refined Soybean OilFliter рд░рд┐рдлрд╛рдЗрдВрдб (рд╢реЛрдзрд┐рдд) рд╕реЛрдпрд╛ рддреЗрд▓ Indore рдЗрдВрджреМрд░ Apr 30 2026 | 03:31 PM 1,463.70 -0.39
Guar GumFliter x Jodhpur рдЬреЛрдзрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:17 PM 11,362.35 0.06
Castor SeedFliter рдПрд░рдВрдбрд╛ Deesa рджрд┐рд╕рд╛ Apr 30 2026 | 03:24 PM 6,509.15 -0.02
Soy BeanFliter рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди Akola рдЖрдХреЛрд▓рд╛ Apr 30 2026 | 03:35 PM 6,161.00 0.00
RM CakeFliter рдЖрд░рдПрдо рдХреЗрдХ Jaipur рдЬрдпрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:20 PM 2,975.00 2.59
ChanaFliter рдЪрдирд╛ Bikaner рдмреАрдХрд╛рдиреЗрд░ Apr 30 2026 | 03:11 PM 5,400.00 0.00
PepperFliter рдХрд╛рд▓реА рдорд┐рдЪреЕ Kochi рдХреЛрдЪреА Apr 30 2026 | 03:47 PM 72,769.15 0.35
WheatFliter рдорд┐рд▓ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА рдЧреЗрдВрд╣реБ Kota рдХреЛрдЯрд╛ Apr 30 2026 | 03:37 PM 2,577.50 0.00
MaizeFliter рдордХреНрдХрд╛ Erode рдИрд░реЛрдб Apr 30 2026 | 04:10 PM 2,100.00 -0.71
ChanaFliter x Akola рдЖрдХреЛрд▓рд╛ Apr 30 2026 | 03:35 PM 5,600.00 0.00
KapasFliter x Rajkot рд░рд╛рдЬрдХреЛрдЯ Apr 30 2026 | 04:27 PM 1,684.75 0.10
MaizeFliter x Sangli x Apr 30 2026 | 03:21 PM 2,113.80 0.19
Castor SeedFliter x Kadi рдХрд╛рджреА Apr 30 2026 | 03:24 PM 6,600.00 0.00
Refined Soybean OilFliter x Kandla рдХрд╛рдВрдбрд▓рд╛ Apr 30 2026 | 03:26 PM 1,475.00 0.00
KapasFliter x Kadi рдХрд╛рджреА Apr 30 2026 | 04:37 PM 1,678.40 0.05
JeeraFliter x Jodhpur рдЬреЛрдзрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:21 PM 20,600.00 0.00
MoongFliter x Merta City x Apr 29 2026 | 03:32 PM 7,950.00 0.00
Paddy (Basmati) тАУ Pusa 1121Fliter x Kota рдХреЛрдЯрд╛ Apr 30 2026 | 04:23 PM 4,600.00 0.00
BarleyFliter рдЬреМ Jaipur рдЬрдпрдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:13 PM 2,450.00 0.00
29 mm CottonFliter x Kadi рдХрд╛рджреА Apr 30 2026 | 03:22 PM 29,221.75 -0.20
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha рдЙрдВрдЭрд╛ Apr 30 2026 | 03:28 PM 11,900.00 5.78
GurFliter рдЧреБрдбрд╝ Muzaffar Nagar рдореБрдЬрдлреНрдлрд░рдирдЧрд░ Apr 30 2026 | 03:27 PM 1,766.55 0.01
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh рдордВрдбреА рдЧреЛрдмрд┐рдВрджрдЧрдврд╝ Apr 30 2026 | 04:08 PM 45,200.00 0.11
Soyabean MealFliter рд╕реЛрдпрд╛рдореАрд▓ Indore рдЗрдВрджреМрд░ Apr 30 2026 | 03:37 PM 45,125.00 -2.43
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara рдЫрд┐рдВрджрд╡рд╛рдбрд╝рд╛ Apr 30 2026 | 03:36 PM 2,050.00 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter рд╣рд▓реНрджреА Nizamabad рдирд┐рдЬрд╛рдорд╛рдмрд╛рдж Apr 30 2026 | 03:24 PM 14,430.75 -0.12
DhaniyaFliter рдзрдирд┐рдпрд╛ Kota рдХреЛрдЯрд╛ Apr 30 2026 | 03:34 PM 13,417.20 0.52
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter рд░рд┐рдлрд╛рдЗрдВрдб рдЕрд░рдВрдбреА рдХрд╛ рддреЗрд▓ (рдкрд╣рд▓рд╛ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ .) рдЧреНрд░реЗрдб - F.S.G.) Kandla рдХрд╛рдВрдбрд▓рд╛ Apr 30 2026 | 03:24 PM 1,346.55 0.08
Coffee Robusta Cherry ABFliter рдХреЙрдлрд╝реА KushalNagar рдХреБрд╢рд▓рдирдЧрд░ Apr 30 2026 | 04:27 PM 36,900.00 -0.27
Isabgol SeedFliter рдЗрд╕рдмрдЧреЛрд▓ Unjha рдЙрдВрдЭрд╛ Apr 30 2026 | 03:28 PM 14,325.00 1.24
RBD PalmoleinFliter рдЖрд░рдмреАрдбреА рдкрд╛рдореЛрд▓рд┐рди Kakinada рдХрд╛рд│реАрдирд╛рдбрд╛ Apr 30 2026 | 03:53 PM 1,437.50 0.00
Sugar SFliter рдЪреАрдиреА рдПрд╕ Kolhapur x Apr 30 2026 | 03:32 PM 3,750.00 0.13
Turmeric (Rajapore)Fliter рд╣рд▓реНрджреА Sangli x Apr 30 2026 | 03:24 PM 17,423.15 -0.32
Crude Sunflower OilFliter рдХрдЪреНрдЪрд╛ рд╕реВрд░рдЬрдореБрдЦреА рддреЗрд▓ Chennai рдЪреЗрдиреНрдирдИ Apr 30 2026 | 04:55 PM 1,537.80 -0.18
Crude Sunflower OilFliter рдХрдЪреНрдЪрд╛ рд╕реВрд░рдЬрдореБрдЦреА рддреЗрд▓ Kandla рдХрд╛рдВрдбрд▓рд╛ Apr 30 2026 | 03:27 PM 1,595.00 0.31
Mini Contracts in JeeraFliter рдЬреАрд░рд╛ рдореЗрдВ рдорд┐рдиреА рдХреЙрдиреНрдЯреНрд░реИрдХреНрдЯ Unjha рдЙрдВрдЭрд╛ Apr 30 2026 | 03:16 PM 20,812.35 -0.15
Cotton Wash Oil - KadiFliter рдмрд┐рдиреМрд▓реЗ рдХреЗ рддреЗрд▓ - рдХрдбрд╝реА Kadi рдХрд╛рджреА Apr 30 2026 | 03:26 PM 1,446.15 0.56
Yellow PeasFliter рдкреАрд▓рд╛ рдордЯрд░ Kanpur рдХрд╛рдирдкреБрд░ Apr 30 2026 | 03:38 PM 4,243.75 0.44
Yellow PeasFliter рдкреАрд▓рд╛ рдордЯрд░ Gandhidham рдЧрд╛рдВрдзреАрдзрд╛рдо Apr 30 2026 | 03:38 PM 3,862.50 0.00
Need Historical datafeeds? click here