The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Sep 10 2026 | 03:19 PM 2,700.00 0.00
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Sep 11 2026 | 03:04 PM 6,644.75 0.12
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Sep 11 2026 | 04:36 PM 3,260.55 4.81
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Sep 11 2026 | 03:14 PM 3,338.00 0.26
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Sep 10 2026 | 03:29 PM 15,857.80 -0.64
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Sep 11 2026 | 03:29 PM 4,847.30 0.68
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Sep 11 2026 | 03:54 PM 7,163.15 0.00
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Sep 11 2026 | 03:03 PM 20,994.55 -0.53
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Sep 11 2026 | 03:17 PM 13,000.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Sep 10 2026 | 03:49 PM 1,685.00 -0.31
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Sep 11 2026 | 03:19 PM 2,561.30 -0.39
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Sep 10 2026 | 03:52 PM 6,200.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Sep 11 2026 | 03:37 PM 27,500.00 0.00
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Sep 11 2026 | 03:51 PM 8,355.00 -0.92
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Sep 11 2026 | 03:17 PM 49,500.00 0.00
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Sep 11 2026 | 03:08 PM 5,931.50 -0.10
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Sep 10 2026 | 04:29 PM 5,959.00 0.00
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Sep 10 2026 | 03:54 PM 6,186.25 -2.20
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Sep 10 2026 | 03:54 PM 1,478.75 0.00
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 10 2026 | 03:03 PM 20,413.35 0.98
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Sep 10 2026 | 03:27 PM 2,800.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Sep 11 2026 | 03:35 PM 2,760.00 -0.36
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Sep 11 2026 | 03:19 PM 4,762.50 3.53
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Sep 10 2026 | 03:45 PM 8,404.10 -0.27
WheatFliter x Rajkot राजकोट Sep 11 2026 | 12:48 PM 2,850.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Sep 11 2026 | 03:34 PM 2,450.00 0.00
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Sep 11 2026 | 03:09 PM 2,500.00 0.00
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Sep 11 2026 | 03:34 PM 2,960.00 0.00
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Sep 11 2026 | 03:08 PM 32,930.25 -0.18
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Sep 10 2026 | 03:18 PM 2,675.00 0.94
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Sep 11 2026 | 03:29 PM 6,600.00 0.90
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Sep 11 2026 | 03:20 PM 1,415.80 0.18
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Sep 11 2026 | 03:29 PM 6,525.00 -0.04
BajraFliter x Jaipur जयपुर Sep 11 2026 | 03:11 PM 2,300.00 1.77
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Sep 11 2026 | 03:12 PM 1,444.40 -0.06
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 11 2026 | 03:29 PM 12,724.20 0.68
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Sep 11 2026 | 03:18 PM 7,555.45 -0.25
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Sep 11 2026 | 03:28 PM 5,858.00 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Sep 11 2026 | 03:12 PM 3,350.00 0.00
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Sep 11 2026 | 03:25 PM 6,400.00 0.00
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Sep 11 2026 | 03:30 PM 725.30 0.26
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Sep 10 2026 | 03:54 PM 2,800.00 0.90
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Sep 11 2026 | 03:52 PM 2,950.00 1.72
ChanaFliter x Akola आकोला Sep 11 2026 | 03:29 PM 6,462.50 -1.71
KapasFliter x Rajkot राजकोट Sep 11 2026 | 04:10 PM 1,938.50 -0.32
MaizeFliter x Sangli x Sep 11 2026 | 03:20 PM 2,780.35 -0.42
Castor SeedFliter x Kadi कादी Sep 11 2026 | 03:18 PM 7,645.00 0.00
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Sep 11 2026 | 03:20 PM 1,435.00 0.17
KapasFliter x Kadi कादी Sep 11 2026 | 04:11 PM 1,855.10 0.00
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Sep 10 2026 | 03:15 PM 21,200.00 0.47
MoongFliter x Merta City x Sep 10 2026 | 03:22 PM 8,325.00 0.00
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Sep 10 2026 | 04:29 PM 4,900.00 -5.77
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Sep 11 2026 | 03:19 PM 2,755.00 0.18
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Sep 11 2026 | 04:02 PM 32,747.45 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Sep 11 2026 | 03:09 PM 13,700.00 0.00
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Sep 11 2026 | 03:05 PM 2,085.70 0.22
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Sep 11 2026 | 04:26 PM 47,300.00 0.64
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Sep 11 2026 | 03:17 PM 44,500.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Sep 11 2026 | 03:15 PM 2,525.00 -0.98
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Sep 10 2026 | 03:03 PM 19,320.10 2.32
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Sep 10 2026 | 03:29 PM 15,736.30 -1.06
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Sep 11 2026 | 03:18 PM 1,502.00 0.12
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Sep 11 2026 | 03:11 PM 39,200.00 0.00
Cotton Wash Oil - AkolaFliter बिनौले के तेल - अकोला Akola आकोला Sep 11 2026 | 03:27 PM 1,612.85 0.35
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Sep 11 2026 | 03:38 PM 1,480.00 0.68
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Sep 11 2026 | 03:24 PM 4,500.00 -1.10
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Sep 11 2026 | 03:05 PM 22,800.00 -0.22
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Sep 11 2026 | 03:37 PM 1,631.45 0.09
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Sep 11 2026 | 03:17 PM 1,665.00 -0.60
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Sep 11 2026 | 03:03 PM 20,994.55 -0.53
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Sep 11 2026 | 03:19 PM 4,890.00 -0.18
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Sep 11 2026 | 03:19 PM 4,650.00 0.81
Mumbai RainfallFliter मुंबई बारिश Mumbai मुंबई Sep 11 2026 | 09:00 AM 2,239.25 -0.44
Chennai RainfallFliter चेन्नई बारिश Chennai चेन्नई Sep 11 2026 | 09:15 AM 1,021.78 0.87
Need Historical datafeeds? click here