The spot prices are disseminated as per process put in place by the NCDEX for information only and shall not be considered as guidance, invitation or persuasion. Users/Visitors have to make their own decisions based on their own independent enquiries, appraisals, judgment, wisdom and, risks. NCDEX and its affiliates, or their employees, directors or agents shall not be liable or responsible for any loss or costs or any action whatsoever arising out of use or relying on the spot prices disseminated.

Value chain participants interested to be part of spot price polling process, please click here to provide your details. Click here for FAQ New

Product Name/Symbol Product Name (Hindi) Location Location (Hindi) Time of Polling Price Percentage
BarleyFliter जौ Sriganganagar श्री गंगानगर Oct 08 2026 | 03:20 PM 3,250.00 -0.76
ChanaFliter चना Delhi दिल्ली Oct 08 2026 | 03:07 PM 7,602.00 0.69
Cotton Seed OilcakeFliter कपास खल्ली Akola आकोला Oct 08 2026 | 03:11 PM 3,427.50 -0.68
Cotton Seed OilcakeFliter x Kadi कादी Oct 08 2026 | 03:26 PM 3,515.45 1.48
DhaniyaFliter धनिया Gondal गोंडल Oct 08 2026 | 03:11 PM 15,530.75 1.06
Guar KormaFliter ग्वार कोरमा Jodhpur जोधपुर Oct 08 2026 | 03:29 PM 4,842.50 0.48
Groundnut in shellFliter मुम्फली बिकानेर Bikaner बीकानेर Oct 08 2026 | 03:16 PM 7,097.50 0.00
JeeraFliter जीरा Unjha उंझा Oct 08 2026 | 03:05 PM 24,543.40 -0.95
Jute RawFliter कच्ची जूट Kolkatta कोलकाता Oct 08 2026 | 03:30 PM 14,000.00 0.00
Kachi GhaniFliter कच्ची घानी Jaipur जयपुर Oct 08 2026 | 03:37 PM 1,750.00 -0.27
Maize - Feed/Industrial GradeFliter मक्का Jalgaon x Oct 08 2026 | 03:23 PM 2,530.25 1.21
MasoorFliter मसूर Indore इंदौर Oct 08 2026 | 03:50 PM 6,225.00 0.00
RubberFliter रबड़ नया Kochi कोची Oct 08 2026 | 04:18 PM 28,200.00 0.36
MustardseedFliter रेपसिड/सरसो Alwar अलवर Oct 08 2026 | 04:00 PM 9,024.50 0.41
Soyabean Meal -HiproFliter सोयामील - हाईप्रो Indore इंदौर Oct 08 2026 | 03:12 PM 54,500.00 -0.46
Soy BeanFliter सोयाबीन Indore इंदौर Oct 08 2026 | 03:12 PM 6,422.80 -1.35
Soy BeanFliter सोयाबीन Kota कोटा Oct 08 2026 | 04:27 PM 6,615.50 -0.76
Soy BeanFliter सोयाबीन Nagpur नागपुर Oct 08 2026 | 03:31 PM 6,741.75 -1.11
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Nagpur नागपुर Oct 08 2026 | 03:31 PM 1,450.00 -0.17
Turmeric (Farmer Polished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Oct 07 2026 | 04:46 PM 21,395.25 1.70
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Indore इंदौर Oct 08 2026 | 03:40 PM 2,762.50 -0.90
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kanpur कानपुर Oct 08 2026 | 03:35 PM 2,740.00 0.00
Yellow PeasFliter पीला मटर Mumbai मुंबई Oct 08 2026 | 03:30 PM 4,900.00 2.08
MustardseedFliter x Jaipur जयपुर Oct 08 2026 | 03:37 PM 8,891.10 -0.12
WheatFliter x Rajkot राजकोट Oct 08 2026 | 12:56 PM 2,825.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Delhi दिल्ली Oct 08 2026 | 03:56 PM 2,600.00 0.00
Maize RabiFliter x Gulabbagh x Oct 08 2026 | 03:18 PM 2,540.00 -0.39
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Delhi दिल्ली Oct 08 2026 | 04:00 PM 2,967.50 0.34
29 mm CottonFliter x Rajkot राजकोट Oct 08 2026 | 03:08 PM 31,580.00 0.08
Maize KharifFliter x Nizamabad निजामाबाद Oct 08 2026 | 12:33 PM 2,650.00 1.44
Guar seedFliter गुआर Jodhpur जोधपुर Oct 08 2026 | 03:29 PM 7,289.65 0.72
Crude Palm OilFliter क्रुड पाम तेल Kandla कांडला Oct 08 2026 | 03:51 PM 1,336.05 -0.15
Guar seedFliter गुआर Bikaner बीकानेर Oct 08 2026 | 03:16 PM 7,225.00 0.35
BajraFliter x Jaipur जयपुर Oct 08 2026 | 03:13 PM 2,360.00 0.00
Refined Soybean OilFliter रिफाइंड (शोधित) सोया तेल Indore इंदौर Oct 08 2026 | 03:12 PM 1,425.65 0.03
Guar GumFliter x Jodhpur जोधपुर Oct 08 2026 | 03:29 PM 14,396.60 1.03
Castor SeedFliter एरंडा Deesa दिसा Oct 08 2026 | 03:14 PM 7,947.30 0.13
Soy BeanFliter सोयाबीन Akola आकोला Oct 08 2026 | 03:35 PM 6,615.50 0.00
RM CakeFliter आरएम केक Jaipur जयपुर Oct 08 2026 | 03:09 PM 3,649.40 0.15
ChanaFliter चना Bikaner बीकानेर Oct 08 2026 | 03:14 PM 7,350.00 0.68
PepperFliter काली मिचॅ Kochi कोची Oct 08 2026 | 04:15 PM 725.45 0.26
WheatFliter मिल क्वालिटी गेंहु Kota कोटा Oct 08 2026 | 03:56 PM 2,812.50 0.00
MaizeFliter मक्का Erode ईरोड Oct 08 2026 | 03:28 PM 2,900.00 1.75
ChanaFliter x Akola आकोला Oct 08 2026 | 03:11 PM 7,650.00 0.00
KapasFliter x Rajkot राजकोट Oct 08 2026 | 04:04 PM 1,831.00 -0.31
MaizeFliter x Sangli x Oct 08 2026 | 03:33 PM 2,735.55 -1.37
Castor SeedFliter x Kadi कादी Oct 08 2026 | 03:16 PM 8,037.50 0.34
Refined Soybean OilFliter x Kandla कांडला Oct 08 2026 | 03:40 PM 1,410.00 -0.35
KapasFliter x Kadi कादी Oct 08 2026 | 04:16 PM 1,834.35 -0.08
JeeraFliter x Jodhpur जोधपुर Oct 08 2026 | 03:05 PM 24,600.00 0.41
MoongFliter x Merta City x Oct 07 2026 | 03:10 PM 9,000.00 0.56
Paddy (Basmati) – Pusa 1121Fliter x Kota कोटा Oct 08 2026 | 04:27 PM 4,400.00 0.57
BarleyFliter जौ Jaipur जयपुर Oct 08 2026 | 03:20 PM 3,375.00 0.75
29 mm CottonFliter x Kadi कादी Oct 08 2026 | 03:56 PM 31,671.80 0.00
Natural Whitish Sesame SeedsFliter x Unjha उंझा Oct 08 2026 | 03:14 PM 14,500.00 3.57
GurFliter गुड़ Muzaffar Nagar मुजफ्फरनगर Oct 08 2026 | 03:05 PM 2,073.00 -0.07
Steel LongFliter x Mandi Gobindgarh मंडी गोबिंदगढ़ Oct 08 2026 | 04:09 PM 48,200.00 -0.21
Soyabean MealFliter सोयामील Indore इंदौर Oct 08 2026 | 03:12 PM 51,000.00 0.00
Maize - Feed/Industrial GradeFliter x Chhindwara छिंदवाड़ा Oct 08 2026 | 03:09 PM 2,550.00 0.00
Turmeric (Unpolished)Fliter हल्दी Nizamabad निजामाबाद Oct 07 2026 | 03:14 PM 20,209.50 3.12
DhaniyaFliter धनिया Kota कोटा Oct 08 2026 | 03:31 PM 15,715.60 0.99
Refined Castor Oil (First Special Grade - F.S.G.)Fliter रिफाइंड अरंडी का तेल (पहला विशेष .) ग्रेड - F.S.G.) Kandla कांडला Oct 08 2026 | 03:14 PM 1,579.60 0.32
Coffee Robusta Cherry ABFliter कॉफ़ी KushalNagar कुशलनगर Oct 08 2026 | 03:06 PM 38,800.00 0.26
Cotton Wash Oil - AkolaFliter बिनौले के तेल - अकोला Akola आकोला Oct 08 2026 | 03:23 PM 1,482.00 0.03
Isabgol SeedFliter इसबगोल Unjha उंझा Oct 08 2026 | 03:32 PM 15,900.00 0.63
RBD PalmoleinFliter आरबीडी पामोलिन Kakinada काळीनाडा Oct 08 2026 | 03:48 PM 1,417.50 0.53
Sugar SFliter चीनी एस Kolhapur x Oct 08 2026 | 03:37 PM 4,600.00 2.22
Turmeric (Rajapore)Fliter हल्दी Sangli x Oct 08 2026 | 03:29 PM 24,154.45 0.03
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Chennai चेन्नई Oct 08 2026 | 03:48 PM 1,520.00 0.33
Crude Sunflower OilFliter कच्चा सूरजमुखी तेल Kandla कांडला Oct 08 2026 | 03:12 PM 1,520.00 0.00
Mini Contracts in JeeraFliter जीरा में मिनी कॉन्ट्रैक्ट Unjha उंझा Oct 08 2026 | 03:05 PM 24,543.40 -0.95
Yellow PeasFliter पीला मटर Kanpur कानपुर Oct 08 2026 | 03:26 PM 4,875.00 0.52
Yellow PeasFliter पीला मटर Gandhidham गांधीधाम Oct 08 2026 | 03:30 PM 4,750.00 0.00
Mumbai RainfallFliter मुंबई बारिश Mumbai मुंबई Sep 30 2026 | 09:15 AM 2,243.05 0.48
Chennai RainfallFliter चेन्नई बारिश Chennai चेन्नई Oct 08 2026 | 09:15 AM 898.53 -0.31
Need Historical datafeeds? click here